當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) > ZYC常規(guī)分析型超純水機(jī) > ZYC-IV常規(guī)分析型實(shí)驗(yàn)室超純水設(shè)備簡(jiǎn)要描述:ZYC系列常規(guī)分析型超純水機(jī)是替代蒸餾水器的理想產(chǎn)品,此產(chǎn)品低能耗、全自動(dòng)控制無須人照看、能為廣大實(shí)驗(yàn)室客戶提供高品質(zhì)超純水,因此得到廣大客戶的認(rèn)同。此產(chǎn)品是將自來水純化為符合國(guó)標(biāo)GB/T6682-2008的實(shí)驗(yàn)室三級(jí)純水和一級(jí)超純水,全自動(dòng)“傻瓜"式設(shè)計(jì),使用方便,是即節(jié)能又高性價(jià)比的實(shí)驗(yàn)室超純水系統(tǒng),且在線監(jiān)測(cè)保證水質(zhì)的可靠性。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
ZYC系列常規(guī)分析型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo)
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺(tái)上式(T) | ZYC-I-10/20T | ZYC-II-10/20T | ZYC-III-10/20T | ZYC-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYC-I-20/40/60/100L | ZYC-II-20/40/60/100L | ZYC-III-20/40/60/100L | ZYC-IV-20/40/60/100L | ||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||||
RO出水水質(zhì) (μS/cm) | 電導(dǎo)率2-10μS/cm | 電導(dǎo)率2-10μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) | ||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.4 mg/L 、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>≤2.0 mg/L | ||||||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 重金屬離子<0.1ppb、微顆粒物(0.2um)<1個(gè)/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]: ≤0.08 ㎎/L | |||||
總有機(jī)碳 | TOC<20ppb | TOC<20ppb | TOC <10ppb | TOC <10ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.01EU/ml | ||
選型配置 | 單顯表 | 雙顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機(jī)尺寸(mm) | 深530*寬380*高560 (臺(tái)上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||||
水質(zhì)預(yù)處理器 | 16寸預(yù)處理系統(tǒng)(臺(tái)上式) | 20寸預(yù)處理系統(tǒng)(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (臺(tái)上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺(tái)上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、器皿沖洗、學(xué)生實(shí)驗(yàn); 8、原子發(fā)射(AES); 2、制備化學(xué)溶液、生化試劑; 9、高效液相色譜(HPLC); 3、緩沖液、清洗機(jī)、高壓滅菌鍋; 10、離子色譜(IC); 4、常規(guī)理化檢測(cè); 11、質(zhì)譜分析(MC); 5、生化分析; 12、等離子發(fā)射 (ICP); 6、微生物培養(yǎng)基; 13、分析精度不高的高效液相色譜(HPLC) 等 7、原子吸收(AA); 儀器分析用。 | |||||
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T/20T(臺(tái)上式)標(biāo)配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標(biāo)配6G/11G 壓力水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 C、100L(落地式)標(biāo)配20G壓力水箱; |
超純水機(jī)定貨須知
■本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時(shí)須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質(zhì)差(TDS>200ppm)地區(qū),RO產(chǎn)水水質(zhì)較差(電導(dǎo)率可能會(huì)升高至10μS/cm以上);水質(zhì)要求較高用戶建議選配雙級(jí)反滲透工藝或加配前置軟水器;
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml